Here is a small summary for SQL Server History since it’s evolution
|
SQL Server 1.0 (1989) |
This was the first product, developed by Microsoft, Sybase, and Ashton-Tate for OS/2 |
|
SQL Server 4.2 (1992) |
First Time in 1992 a major release was realed for Windows NT 3.1 |
|
SQL Server 6.0 (1995) |
This was the first product, developed specifically for Windows NT |
|
SQL Server 7.0 (1999) |
Total rewrite of code base resulted in performance and scalability improvements |
|
SQL Server 2000 (2000) |
Further improvements in performance, scalability, and reliability |
|
SQL Server 2005 (2005) |
New and improved features: Integration Services, Analysis Services, Notification Services, Reporting Services, and XML support |
|
SQL Server 2008 (2008) |
New and improved features: Enterprise Data Platform, which included features like Policy Based Management, Resource Governor,Compression, Storage optimization and much More |
| SQL Server 2008 R2 (2010) | New and improved features which includes Power Pivot for Excel 2010, Report Builder 3.0, Master Data Services and two new editions |
| SQL Server Denali (CTP1) | New and Improved Feature like HADR, Contained Databases, a Lot of SSIS enhancements [ More Details] |
Here is the complete list of SQL Server versions / Builds, this cover mostly all version like SQL Server 2011 (Denali), SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005, SQL Server 2000, SQL Server 7.0, SQL Server 6.5 and SQL Server 6.0.
| Patch Level (SQL Server Version) | Link | Version (Build) |
| SQL Server Denali (2011) CTP1 | GO | 11.0.1103.9 |
| SQL Server 2008 R2 + Cumulative Update 4 | GO | 10.50.1746.0 |
| SQL Server R2 + Cumulative Update 3 | GO | 10.50.1734.0 |
| SQL Server 2008 R2 + Cumulative Update 2 | GO | 10.5.1720 |
| SQL Server 2008 R2 + Cumulative Update 1 | GO | 10.5.1702 |
| RTM | GO | 10.5.1600.1 |
| RC 0 | GO | 10.5.1450.3 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 1 form SP2 | GO | 10.0.4266.0 |
| SQL Server 2008 Service Pack 2 | GO | 10.0.4000.0 |
| SQL Server 2008 Service Pack 2 CTP | GO (Removed) |
10.00.3798.00 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 11 for SP1 | GO | 10.0.2804.0 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 10 for SP1 | GO | 10.0.2799.0 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 9 for SP1 | GO | 10.00.2789 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 8 for SP1 | GO | 10.00.2775 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 7 for SP1 | GO | 10.00.2766 |
| SQL Server 2008 + Q978839 | GO | 10.00.2760 |
| SQL Server 2008 SP1+Q978791 | GO | 10.00.2758 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 6 for SP1 | GO | 10.00.2757 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 5 for SP1 | GO | 10.00.2746 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 4 for SP1 | GO | 10.00.2734 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 3 for SP1 | GO | 10.00.2723 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 2 for SP1 | GO | 10.00.2714 |
| SQL Server 2008 + Q970507 | GO | 10.00.2712 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 1 for SP1 | GO | 10.00.2710 |
| SQL Server 2008 + Service Pack 1 | GO | 10.00.2531 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 10 | GO | 10.00.1835 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 9 | GO | 10.00.1828 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 8 | GO | 10.00.1823 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 6 | GO | 10.00.1812 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 5 | GO | 10.00.1806 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 4 | GO | 10.00.1798 |
| SQL Server 2008 + Cumulative Update 3 | GO | 10.00.1787 |
| SQL Server 2008+Q958186 | GO | 10.00.1779 |
| SQL Server 2008+Q958611 | GO | 10.00.1771 |
| SQL Server 2008+Q956718 | GO | 10.00.1750 |
| SQL Server 2008 RTM | GO | 10.00.1600.22 |
| SQL Server 2008 February CTP | GO | 10.00.1300.13 |
| SQL Server 2008 July CTP | GO | 10.00.1049.14 |
| SQL Server 2008 June CTP | GO | 10.00.1019.17 |
| SQL Server 2005 Service Pack 4 | GO | 9.00.5000.00 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q978915 | GO | 9.00.4285 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q978791 | GO | 9.00.4278 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q976951 | GO | 9.00.4273 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q974648 | GO | 9.00.4266 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q972511 | GO | 9.00.4230 |
| SQL Server SQL Server 2005 SP3+Q970279 | GO | 9.00.4226 |
| SQL Server 2005 + Q971409 | GO | 9.00.4224 |
| SQL Server 2005 SP3+Q967909 (Cumulative HF3) | GO | 9.00.4220 |
| SQL Server 2005 SP3+Q967101 | GO | 9.00.4216 |
| SQL Server 2005 SP3+Q961930 (Cumulative HF2) | GO | 9.00.4211 |
| SQL Server 2005 SP3+Q959195 (Cumulative HF1) | GO | 9.00.4207 |
| 2005+SP3 (Q955706) | GO | 9.00.4035 |
| SQL Server 2005 SP2 + Cumulative Update 17 | GO | 9.00.3356 |
| SQL Server 2005 SP2+Q216793 (Cumulative HF16) | GO | 9.00.3355 |
| SQL Server 2005 SP2+Q972510 (Cumulative HF15) | GO | 9.00.3330 |
| SQL Server 2005 SP2+Q970278 (Cumulative HF14) | GO | 9.00.3328 |
| SQL Server 2005 SP2+Q948567 | GO | 9.00.3327 |
| SQL Server 2005 SP2+Q967908 (Cumulative HF 13) | GO | 9.00.3325 |
| SQL Server 2005 SP2+Q969142 | GO | 9.00.3320 |
| SQL Server 2005 SP2+Q967199 | GO | 9.00.3318 |
| SQL Server 2005 SP2+Q962970 | GO | 9.00.3315 |
| SQL Server 2005 SP2+Q960090 | GO | 9.00.3310 |
| SQL Server 2005 SP2+Q962209 | GO | 9.00.3303 |
| SQL Server 2005 SP2+Q961479 | GO | 9.00.3302 |
| SQL Server 2005 SP2+Q958735 | GO | 9.00.3301 |
| SQL Server 2005 SP2+Q959132 | GO | 9.00.3295 |
| SQL Server 2005 SP2+Q956854 | GO | 9.00.3294 |
| SQL Server 2005 SP2+Q956889 | GO | 9.00.3291 |
| SQL Server 2005 SP2+Q937137 | GO | 9.00.3289 |
| SQL Server 2005 SP2+Q953752 | GO | 9.00.3282 |
| SQL Server 2005 SP2+Q955754 | GO | 9.00.3261 |
| SQL Server 2005 SP2+Q954950 | GO | 9.00.3260 |
| SQL Server 2005 SP2+Q954669 | GO | 9.00.3259 |
| SQL Server 2005 SP2+Q951217 | GO | 9.00.3257 |
| SQL Server 2005 SP2+Q954054 | GO | 9.00.3253 |
| SQL Server 2005 SP2+Q952330 | GO | 9.00.3244 |
| SQL Server 2005 SP2+Q951190 | GO | 9.00.3242 |
| SQL Server 2005 SP2+Q951204 | GO | 9.00.3240 |
| SQL Server 2005 SP2+Q949095 | GO | 9.00.3239 |
| SQL Server 2005 SP2+Q950189 | GO | 9.00.3235 |
| SQL Server 2005 SP2+Q941203 | GO | 9.00.3233 |
| SQL Server 2005 SP2+Q949959 | GO | 9.00.3232 |
| SQL Server 2005 SP2+Q949687 | GO | 9.00.3231 |
| SQL Server 2005 SP2+Q949199 | GO | 9.00.3230 |
| SQL Server 2005 SP2+Q946608 | GO | 9.00.3228 |
| SQL Server 2005 SP2+Q947463 | GO | 9.00.3224 |
| SQL Server 2005 SP2+Q945640 | GO | 9.00.3222 |
| SQL Server 2005 SP2+Q942908 | GO | 9.00.3221 |
| SQL Server 2005 SP2+Q941450 | GO | 9.00.3215 |
| SQL Server 2005 SP2+Q944902 | GO | 9.00.3208 |
| SQL Server 2005 SP2+Q944677 | GO | 9.00.3206 |
| SQL Server 2005 SP2+Q941450 | GO | 9.00.3200 |
| SQL Server 2005 SP2+Q940933 | GO | 9.00.3194 |
| SQL Server 2005 SP2+Q939562 | GO | 9.00.3186 |
| SQL Server 2005 SP2+Q940128 | GO | 9.00.3182 |
| SQL Server 2005 SP2+Q939942 | GO | 9.00.3180 |
| SQL Server 2005 SP2+Q938243 | GO | 9.00.3179 |
| SQL Server 2005 SP2+Q939563 / 939285 | GO | 9.00.3177 |
| SQL Server 2005 SP2+Q936305 | GO | 9.00.3175 |
| SQL Server 2005 SP2+Q937745 | GO | 9.00.3171 |
| SQL Server 2005 SP2+Q937041/937033 | GO | 9.00.3169 |
| SQL Server 2005 SP2+Q936185 / 934734 | GO | 9.00.3166 |
| SQL Server 2005 SP2+Q932610/935360/935922 | GO | 9.00.3162 |
| SQL Server 2005 SP2+Q935356 | GO | 9.00.3161 |
| SQL Server 2005 SP2+Q934459 | GO | 9.00.3159 |
| SQL Server 2005 SP2+Q934226 | GO | 9.00.3156 |
| SQL Server 2005 SP2+Q933549 /933766/ | GO | 9.00.3155 |
| SQL Server 2005 SP2+Q934106 / 934109 / 934188 | GO | 9.00.3154 |
| SQL Server 2005 SP2+Q933564 | GO | 9.00.3153 |
| SQL Server 2005 SP2+Q933097 (Cumulative HF1) | GO | 9.00.3152 |
| SQL Server 2005 SP2+Q970895 | GO | 9.00.3080 |
| SQL Server 2005 SP2+Q960089 | GO | 9.00.3077 |
| SQL Server 2005 SP2+Q954606 (GDR) | GO | 9.00.3073 |
| SQL Server 2005 (GDR) SP2+Q941203 / 948109 | GO | 9.00.3068 |
| SQL Server 2005 SP2+Q934458 | GO | 9.00.3054 |
| SQL Server 2005 SP2+Q933508 | GO | 9.00.3050 |
| SQL Server 2005 SP2+Q933508 | GO | 9.00.3043 |
| SQL Server 2005 ‘Fixed’ SP2 | GO | 9.00.3042 |
| SQL Server 2005 SP2 CTP | GO | 9.00.3033 |
| SQL Server 2005 SP2 CTP (November) | GO | 9.00.3027 |
| SQL Server 2005 SP1+Q929376 | GO | 9.00.3026 |
| SQL Server 2005 SP1+Q948344 | GO | 9.00.2249 |
| SQL Server 2005 SP1+Q933573 | GO | 9.00.2245 |
| SQL Server 2005 SP1+Q944968 | GO | 9.00.2243 |
| SQL Server 2005 SP1+Q943389/943388 | GO | 9.00.2242 |
| SQL Server 2005 SP1+Q940961 | GO | 9.00.2239 |
| SQL Server 2005 SP1+Q940719 | GO | 9.00.2237 |
| SQL Server 2005 SP1+Q940287 / 940286 | GO | 9.00.2236 |
| SQL Server 2005 SP1+Q937343 | GO | 9.00.2234 |
| SQL Server 2005 SP1+Q933499/937545 | GO | 9.00.2233 |
| SQL Server 2005 SP1+Q937277 | GO | 9.00.2232 |
| SQL Server 2005 SP1+Q934812 | GO | 9.00.2231 |
| SQL Server 2005 SP1+Q936179 | GO | 9.00.2230 |
| SQL Server 2005 SP1+Q935446 | GO | 9.00.2229 |
| SQL Server 2005 SP1+Q934066/933265 | GO | 9.00.2227 |
| SQL Server 2005 SP1+Q933762/934065934065 | GO | 9.00.2226 |
| SQL Server 2005 SP1+Q932990 / 933519 | GO | 9.00.2224 |
| SQL Server 2005 SP1+Q932393 | GO | 9.00.2223 |
| SQL Server 2005 SP1+Q931593 | GO | 9.00.2221 |
| SQL Server 2005 SP1+Q931329 / 932115 | GO | 9.00.2219 |
| SQL Server 2005 SP1+Q931843 / 931843 | GO | 9.00.2218 |
| SQL Server 2005 SP1+Q931821 | GO | 9.00.2216 |
| SQL Server 2005 SP1+Q931666 | GO | 9.00.2215 |
| SQL Server 2005 SP1+Q929240 / 930505 / 930775 | GO | 9.00.2214 |
| SQL Server 2005 SP1+Q930283 / 930284 | GO | 9.00.2211 |
| SQL Server 2005 SP1+Q929278 | GO | 9.00.2209 |
| SQL Server 2005 SP1+Q929179 / 929404 | GO | 9.00.2208 |
| SQL Server 2005 SP1+Q928394 / 928372 / 928789 | GO | 9.00.2207 |
| SQL Server 2005 SP1+Q928539 / 928083 / 928537 | GO | 9.00.2206 |
| SQL Server 2005 SP1+Q927643 | GO | 9.00.2202 |
| SQL Server 2005 SP1+Q927289 | GO | 9.00.2201 |
| SQL Server 2005 SP1+Q926773 and many more | GO | 9.00.2198 |
| SQL Server 2005 SP1+Q926285/926335/926024 | GO | 9.00.2196 |
| SQL Server 2005 SP1+Q926240 | GO | 9.00.2195 |
| SQL Server 2005 SP1+Q925744 | GO | 9.00.2194 |
| SQL Server 2005 SP1+Q924954/925335 | GO | 9.00.2192 |
| SQL Server 2005 SP1+Q925135 | GO | 9.00.2191 |
| SQL Server 2005 SP1+Q925227 | GO | 9.00.2190 |
| SQL Server 2005 SP1+Q925153 | GO | 9.00.2189 |
| SQL Server 2005 SP1+Q923849 | GO | 9.00.2187 |
| SQL Server 2005 SP1+Q929404 / 924291 | GO | 9.00.2183 |
| SQL Server 2005 SP1+Q923624/923605 | GO | 9.00.2181 |
| SQL Server 2005 SP1+Q923296 / 922594 | GO | 9.00.2176 |
| SQL Server 2005 SP1+Q922578 & many more | GO | 9.00.2175 |
| SQL Server 2005 SP1+Q922063 | GO | 9.00.2174 |
| SQL Server 2005 SP1+Q920974/921295 | GO | 9.00.2167 |
| SQL Server 2005 SP1+Q919636 / 918832/919775 | GO | 9.00.2164 |
| SQL Server 2005 SP1+Q919611 | GO | 9.00.2156 |
| SQL Server 2005 SP1+builds 1531-40 | GO | 9.00.2153 |
| SQL Server 2005 SP1 RTM | GO | 9.00.2047 |
| SQL Server 2005 SP1 CTP | GO | 9.00.2040 |
| SQL Server 2005 RTM+Q932556 | GO | 9.00.1561 |
| SQL Server 2005 RTM+Q926493 | GO | 9.00.1558 |
| SQL Server 2005 RTM+Q926292 | GO | 9.00.1554 |
| SQL Server 2005 RTM+Q922804 | GO | 9.00.1551 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917887/921106 | GO | 9.00.1550 |
| SQL Server 2005 RTM+Q918276 | GO | 9.00.1547 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917905/919193 | GO | 9.00.1545 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917888/917971 | GO | 9.00.1541 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917738 | GO | 9.00.1539 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917824 | GO | 9.00.1538 |
| SQL Server 2005 RTM+Q917016 | GO | 9.00.1536 |
| SQL Server 2005 RTM+Q916706 | GO | 9.00.1534 |
| SQL Server 2005 RTM+Q916086 | GO | 9.00.1533 |
| SQL Server 2005 RTM+Q916046 | GO | 9.00.1532 |
| SQL Server 2005 RTM+Q915918 | GO | 9.00.1531 |
| SQL Server 2005 RTM+Q915112 & More | GO | 9.00.1528 |
| SQL Server 2005 RTM+Q913494 | GO | 9.00.1519 |
| SQL Server 2005 RTM+Q912472/913371/913941 | GO | 9.00.1518 |
| SQL Server 2005 RTM+Q912471 | GO | 9.00.1514 |
| SQL Server 2005 RTM+Q911662 | GO | 9.00.1503 |
| SQL Server 2005 RTM+Q915793 | GO | 9.00.1502 |
| SQL Server 2005 RTM+Q910416 | GO | 9.00.1500 |
| SQL Server 2005 RTM+Q932557 | GO | 9.00.1406 |
| SQL Server 2005 RTM | 9.00.1399 | |
| SQL Server 2000 + Q971524 | GO | 8.00.2283 |
| SQL Server 2000 SP4+Q959678 | GO | 8.00.2279 |
| SQL Server 2000 (QFE) SP4+Q941203 / 948111 | GO | 8.00.2273 |
| SQL Server 2000 SP4+Q946584 | GO | 8.00.2271 |
| SQL Server 2000 SP4+Q944985 | GO | 8.00.2265 |
| SQL Server 2000 SP4+Q939317 | GO | 8.00.2253 |
| SQL Server 2000 SP4+Q936232 | GO | 8.00.2249 |
| SQL Server 2000 SP4+Q935950 | GO | 8.00.2248 |
| SQL Server 2000 SP4+Q935465 | GO | 8.00.2246 |
| SQL Server 2000 SP4+Q933573 | GO | 8.00.2245 |
| SQL Server 2000 SP4+Q934203 | GO | 8.00.2244 |
| SQL Server 2000 SP4+Q929131/932686/932674 | GO | 8.00.2242 |
| SQL Server 2000 SP4+Q931932 | GO | 8.00.2238 |
| SQL Server 2000 SP4+Q929440 / 929131 | GO | 8.00.2234 |
| SQL Server 2000 SP4+Q928568 | GO | 8.00.2232 |
| SQL Server 2000 SP4+Q928079 | GO | 8.00.2231 |
| SQL Server 2000 SP4+Q927186 | GO | 8.00.2229 |
| SQL Server 2000 SP4+Q925684/925732 | GO | 8.00.2226 |
| SQL Server 2000 SP4+Q925678 / 925419 | GO | 8.00.2223 |
| SQL Server 2000 SP4+Q925297 | GO | 8.00.2218 |
| SQL Server 2000 SP4+Q924664 | GO | 8.00.2217 |
| SQL Server 2000 SP4+Q924662/923563/923327 / 923796 | GO | 8.00.2215 |
| SQL Server 2000 SP4+Q923797 | GO | 8.00.2209 |
| SQL Server 2000 SP4+Q923344 | GO | 8.00.2207 |
| SQL Server 2000 SP4+Q920930 | GO | 8.00.2201 |
| SQL Server 2000 SP4+Q919221 | GO | 8.00.2199 |
| SQL Server 2000 SP4+Q919133/919068/919399 | GO | 8.00.2197 |
| SQL Server 2000 SP4+Q919165 | GO | 8.00.2196 |
| SQL Server 2000 SP4+Q917972 / 917565 | GO | 8.00.2194 |
| SQL Server 2000 SP4+Q917606 | GO | 8.00.2192 |
| SQL Server 2000 SP4+Q916698/916950 | GO | 8.00.2191 |
| SQL Server 2000 SP4+Q916652/913438 | GO | 8.00.2189 |
| SQL Server 2000 SP4+916287 and More | GO | 8.00.2187 |
| SQL Server 2000 SP4+Q913684 | GO | 8.00.2180 |
| SQL Server 2000 SP4+Q911678 / 922579 | GO | 8.00.2175 |
| SQL Server 2000 SP4+Q910707 | GO | 8.00.2172 |
| SQL Server 2000 SP4+Q909369 | GO | 8.00.2171 |
| SQL Server 2000 SP4+Q907813 | GO | 8.00.2168 |
| SQL Server 2000 SP4+Q921293 | GO | 8.00.2167 |
| SQL Server 2000 SP4+Q909734 | GO | 8.00.2166 |
| SQL Server 2000 SP4+Q904660 | GO | 8.00.2162 |
| SQL Server 2000 (64b) SP4+Q907250 | GO | 8.00.2159 |
| SQL Server 2000 SP4+Q906790 | GO | 8.00.2156 |
| SQL Server 2000 SP4+Q903742 / 904244 | GO | 8.00.2151 |
| SQL Server 2000 SP4+Q899430/31/900390/404 | GO | 8.00.2148 |
| SQL Server 2000 SP4+Q899410 | GO | 8.00.2147 |
| SQL Server 2000 SP4+Q826906/836651 | GO | 8.00.2145 |
| SQL Server 2000 (GDR) SP4+Q941203 / 948110 | GO | 8.00.2050 |
| SQL Server 2000 SP4+Q899761 | GO | 8.00.2040 |
| SQL Server 2000 SP4 | GO | 8.00.2039 |
| SQL Server 2000 SP4 Beta | 8.00.2026 | |
| SQL Server 2000 SP3+Q899410 | GO | 8.00.1547 |
| SQL Server 2000 SP3+Q930484 | GO | 8.00.1037 |
| SQL Server 2000 SP3+Q929410 | GO | 8.00.1036 |
| SQL Server 2000 SP3+Q917593 | GO | 8.00.1035 |
| SQL Server 2000 SP3+Q915328 | GO | 8.00.1034 |
| SQL Server 2000 SP3+Q902852 | GO | 8.00.1029 |
| SQL Server 2000 SP3+Q900416 | GO | 8.00.1027 |
| SQL Server 2000 SP3+Q899428/899430 | GO | 8.00.1025 |
| SQL Server 2000 SP3+Q898709 | GO | 8.00.1024 |
| SQL Server 2000 SP3+Q887700 | GO | 8.00.1021 |
| SQL Server 2000 SP3+Q896985 | GO | 8.00.1020 |
| SQL Server 2000 SP3+Q897572 | GO | 8.00.1019 |
| SQL Server 2000 SP3+Q896425 | GO | 8.00.1017 |
| SQL Server 2000 SP3+Q895123/187 | GO | 8.00.1014 |
| SQL Server 2000 SP3+Q891866 | GO | 8.00.1013 |
| SQL Server 2000 SP3+Q894257 | GO | 8.00.1009 |
| SQL Server 2000 SP3+Q893312 | GO | 8.00.1007 |
| SQL Server 2000 SP3+Q892923 | GO | 8.00.1003 |
| SQL Server 2000 SP3+Q892205 | GO | 8.00.1001 |
| SQL Server 2000 SP3+Q891585 | GO | 8.00.1000 |
| SQL Server 2000 SP3+Q891311 | GO | 8.00.997 |
| SQL Server 2000 SP3+Q891017/891268 | GO | 8.00.996 |
| SQL Server 2000 SP3+Q890942/768/767 | GO | 8.00.994 |
| SQL Server 2000 SP3+Q890925/888444/890742 | GO | 8.00.993 |
| SQL Server 2000 SP3+Q889314 | GO | 8.00.991 |
| SQL Server 2000 SP3+Q890200 | GO | 8.00.990 |
| SQL Server 2000 SP3+Q889166 | GO | 8.00.988 |
| SQL Server 2000 SP3+Q889239 | GO | 8.00.985 |
| SQL Server 2000 SP3+Q887974 | GO | 8.00.980 |
| SQL Server 2000 SP3+Q888007 | GO | 8.00.977 |
| SQL Server 2000 SP3+Q884554 | GO | 8.00.973 |
| SQL Server 2000 SP3+Q885290 | GO | 8.00.972 |
| SQL Server 2000 SP3+Q872842 | GO | 8.00.970 |
| SQL Server 2000 SP3+Q878501 | GO | 8.00.967 |
| SQL Server 2000 SP3+Q883415 | GO | 8.00.962 |
| SQL Server 2000 SP3+Q873446 | GO | 8.00.961 |
| SQL Server 2000 SP3+Q878500 | GO | 8.00.959 |
| SQL Server 2000 SP3+Q870994 | GO | 8.00.957 |
| SQL Server 2000 SP3+Q867798 | GO | 8.00.955 |
| SQL Server 2000 SP3+Q843282 | GO | 8.00.954 |
| SQL Server 2000 SP3+Q867878/867879/867880 | GO | 8.00.952 |
| SQL Server 2000 SP3+Q843266 | GO | 8.00.949 |
| SQL Server 2000 SP3+Q843263 | GO | 8.00.948 |
| SQL Server 2000 SP3+Q839280 | GO | 8.00.944 |
| SQL Server 2000 SP3+Q841776 | GO | 8.00.937 |
| SQL Server 2000 SP3+Q841627 | GO | 8.00.936 |
| SQL Server 2000 SP3+Q841401 | GO | 8.00.935 |
| SQL Server 2000 SP3+Q841404 | GO | 8.00.934 |
| SQL Server 2000 SP3+Q840856 | GO | 8.00.933 |
| SQL Server 2000 SP3+Q839529 | GO | 8.00.929 |
| SQL Server 2000 SP3+Q839589 | GO | 8.00.928 |
| SQL Server 2000 SP3+Q839688 | GO | 8.00.927 |
| SQL Server 2000 SP3+Q839523 | GO | 8.00.926 |
| SQL Server 2000 SP3+Q838460 | GO | 8.00.923 |
| SQL Server 2000 SP3+Q837970 | GO | 8.00.922 |
| SQL Server 2000 SP3+Q837957 | GO | 8.00.919 |
| SQL Server 2000 SP3+Q317989 | GO | 8.00.916 |
| SQL Server 2000 SP3+Q837401 | GO | 8.00.915 |
| SQL Server 2000 SP3+Q836651 | GO | 8.00.913 |
| SQL Server 2000 SP3+Q837957 | GO | 8.00.911 |
| SQL Server 2000 SP3+Q834798 | GO | 8.00.910 |
| SQL Server 2000 SP3+Q834290 | GO | 8.00.908 |
| SQL Server 2000 SP3+Q834453 | GO | 8.00.904 |
| SQL Server 2000 SP3+Q833710 | GO | 8.00.892 |
| SQL Server 2000 SP3+Q836141 | GO | 8.00.891 |
| SQL Server 2000 SP3+Q832977 | GO | 8.00.879 |
| SQL Server 2000 SP3+Q831950 | GO | 8.00.878 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830912/831997/831999 | GO | 8.00.876 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830887 | GO | 8.00.873 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830767/830860 | GO | 8.00.871 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830262 | GO | 8.00.870 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830588 | GO | 8.00.869 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830366 | GO | 8.00.867 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830366 | GO | 8.00.866 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830395/828945 | GO | 8.00.865 |
| SQL Server 2000 SP3+Q829205/829444 | GO | 8.00.863 |
| SQL Server 2000 SP3+Q821334 *May contain errors* | GO | 8.00.859 |
| SQL Server 2000 SP3+Q828637 | GO | 8.00.858 |
| SQL Server 2000 SP3+Q828017/827714/828308 | GO | 8.00.857 |
| SQL Server 2000 SP3+Q828096 | GO | 8.00.856 |
| SQL Server 2000 SP3+Q828699 | GO | 8.00.854 |
| SQL Server 2000 SP3+Q830466/827954 | GO | 8.00.852 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826754 | GO | 8.00.851 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826860/826815/826906 | GO | 8.00.850 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826822 | GO | 8.00.848 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826433 | GO | 8.00.847 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826364/825854 | GO | 8.00.845 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826080 | GO | 8.00.844 |
| SQL Server 2000 SP3+Q825043 | GO | 8.00.842 |
| SQL Server 2000 SP3+Q825225 | GO | 8.00.841 |
| SQL Server 2000 SP3+Q319477/319477 | GO | 8.00.840 |
| SQL Server 2000 SP3+Q823877/824027/820788 | GO | 8.00.839 |
| SQL Server 2000 SP3+Q821741/548/740/823514 | GO | 8.00.837 |
| SQL Server 2000 SP3+Q826161 | GO | 8.00.819 |
| SQL Server 2000 SP3+Q821277/337/818388 | GO | 8.00.818 |
| SQL Server 2000 SP3+Q818766 | GO | 8.00.816 |
| SQL Server 2000 SP3+Q819662 | GO | 8.00.814 |
| SQL Server 2000 SP3+Q819248/819662/818897 | GO | 8.00.811 |
| SQL Server 2000 SP3+Q818899 | GO | 8.00.807 |
| SQL Server 2000 SP3+Q818729 | GO | 8.00.804 |
| SQL Server 2000 SP3+Q818540 | GO | 8.00.801 |
| SQL Server 2000 SP3+Q818414/097/188 | GO | 8.00.800 |
| SQL Server 2000 SP3+Q817464 | GO | 8.00.798 |
| SQL Server 2000 SP3+Q817464/813524/816440/817709 | GO | 8.00.794 |
| SQL Server 2000 SP3+Q815249 | GO | 8.00.791 |
| SQL Server 2000 SP3+Q817081 | GO | 8.00.790 |
| SQL Server 2000 SP3+Q816840 | GO | 8.00.789 |
| SQL Server 2000 SP3+Q816985 | GO | 8.00.788 |
| SQL Server 2000 SP3+Q815057 | GO | 8.00.781 |
| SQL Server 2000 SP3+Q816084/810185 | GO | 8.00.780 |
| SQL Server 2000 SP3+Q814035 | GO | 8.00.779 |
| SQL Server 2000 SP3+Unidentified | GO | 8.00.776 |
| SQL Server 2000 SP3+Q815115 | GO | 8.00.775 |
| SQL Server 2000 SP3+Q814889/93 | GO | 8.00.769 |
| SQL Server 2000 SP3+Q810163/688/811611/813769 | GO | 8.00.765 |
| SQL Server 2000 SP3+Q814113 | GO | 8.00.763 |
| SQL Server 2000 SP3+Q814032 | GO | 8.00.762 |
| SQL Server 2000 SP3/SP3a | GO | 8.00.760 |
| SQL Server 2000 SP2+Q818406/763 | GO | 8.00.743 |
| SQL Server 2000 SP2+Q818096 | GO | 8.00.741 |
| SQL Server 2000 SP2+Q816937 | GO | 8.00.736 |
| SQL Server 2000 SP2+Q814889 | GO | 8.00.735 |
| SQL Server 2000 SP2+Q813759 | GO | 8.00.733 |
| SQL Server 2000 SP2+Q813769 | GO | 8.00.730 |
| SQL Server 2000 SP2+Q814460 | GO | 8.00.728 |
| SQL Server 2000 SP2+Q812995/813494 | GO | 8.00.725 |
| SQL Server 2000 SP2+Q812798 | GO | 8.00.723 |
| SQL Server 2000 SP2+Q812250/812393 | GO | 8.00.721 |
| SQL Server 2000 SP2+Q811703 | GO | 8.00.718 |
| SQL Server 2000 SP2+Q810688/811611 | GO | 8.00.715 |
| SQL Server 2000 SP2+Q811478 | GO | 8.00.714 |
| SQL Server 2000 SP2/3+Q811205 | GO | 8.00.713 |
| SQL Server 2000 SP2/3+Q811052 | GO | 8.00.710 |
| SQL Server 2000 SP2+Q810920 | GO | 8.00.705 |
| SQL Server 2000 SP2+Q810526 | GO | 8.00.703 |
| SQL Server 2000 SP2+Q328551 | GO | 8.00.702 |
| SQL Server 2000 SP2+Q810026/810163 | GO | 8.00.701 |
| SQL Server 2000 SP2+Q810072 | GO | 8.00.700 |
